Wysokość składek wyjściowych
| –Suma gwarancyjna (zł)– | –Limit dla klauzuli 27*– | –Składka– |
|---|---|---|
| 100.000 | 25 000 | 840,- |
| 250 000 | 62 500 | 1 450,- |
| 500 000 | 125 000 | 2 350,- |
| 1 000 000 | 250 000 | 3 970,- |
| 1 500 000 | 375 000 | 5 500,- |
| 2 000 000 | 500 000 | 6 900,- |
* podlimit dla klauzuli 27 stanowi 25% sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego
Wysokość składek dla klauzuli 61
Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.
| –Suma gwarancyjna [zł]– | –Składka roczna [zł]– |
|---|---|
| 10 000 | 30,- |
| 20 000 | 60,- |
| 50 000 | 150,- |
Wskaźniki korygujące dla składek z tabeli składek wyjściowych
Składki podane w tabeli zostaną skorygowane o poniższe współczynniki, w zależności od obrotów Ubezpieczonego:
| –Przychód netto *– | –Wskaźnik korygujący– |
|---|---|
| do 1 000 000 | 1,00 |
| 1 000 000 do 2 000 000 | 1,10 |
| 2 000 001 do 3 000 000 | 1,20 |
| 3 000 001 do 4 000 000 | 1,30 |
| 4 000 001 do 5 000 000 | 1,40 |
| 5 000 001 do 7 000 000 | 1,45 |
| 7 000 001 do 10 000 000 | 1,50 |
| 10 000 001 do 12 000 000 | 1,60 |
| 12 000 001 do 15 000 000 | 1,70 |
| 15 000 001 do 20 000 000 | 1,80 |
| 20 000 001 do 30 000 000 | 1,90 |
| 30 000 001 do 50 000 000 | 2,10 |
* Przychód netto (zł) osiągnięty w związku z czynnościami zarządzania w ostatnim roku bilansowym
System zniżek i zwyżek
- zniżka za kontynuację ubezpieczenia – 5%
- zniżka z tytułu nieprzerwanego bezszkodowego przebiegu obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia liczonego w pełnych latach (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela): 10% za każde 3 lata (nie więcej jednak niż 30%)
- zwyżka za rozłożenie płatności składki na raty: +5% (2 raty)
- zwyżka za odszkodowanie/odszkodowania wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela):
- brak zwyżki – jeśli kwota wypłaconych odszkodowań nie przekroczyła 500 zł,
- zwyżka 10% – jeśli kwota wypłaconych odszkodowań zawiera się w przedziale 501 – 3000 zł,
- zwyżka 40% – jeśli kwota wypłaconych odszkodowań zawiera się w przedziale 3.001 – 10.000 zł,
- indywidualna kalkulacja ubezpieczenia – jeśli kwota wypłaconych odszkodowań przekracza 10.000 zł.