WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
CONCORDIA POLSKA TUW
| –Suma gwarancyjna (zł) (na jedno i wszystkie zdarzenia)– | –Składka (zł)– |
|---|---|
| 100.000,- | 270,- |
| 200.000,- | 470,- |
| 400.000,- | 620,- |
| 800.000,- | 799,- |
| 1.400.000,- | 1.270,- |
| 2.000.000,- | 1.570,- |
| 2.400.000,- | 1.950,- |
| 3.000.000,- | 2.200,- |
UWAGA: Jeżeli roczny obrót z czynności pośrednictwa przekroczył kwotę 1 mln PLN składka jest kwotowana indywidualne
Klauzule rozszerzające ubezpieczenie:
OC pracodawcy (klauzula nr 5)
| –Sublimit (zł)– | –Składka (zł)– |
|---|---|
| 50.000,- | 80,- |
| 100.000,- | 150,- |
OC najemcy nieruchomości (klauzula nr 3a)
| –Sublimit (zł)– | –Składka (zł)– |
|---|---|
| 50.000,- | 25,- |
| 100.000,- | 50,- |
| 200.000,- | 100,- |
| 500.000,- | 230,- |
GENERALI TU SA
| –Suma gwarancyjna (Euro) (na jedno i wszystkie zdarzenia)– | –Składka roczna (zł)– |
|---|---|
| 25.000 Euro | 387 zł |
| 50.000 Euro | 702 zł |
| 100.000 Euro | 871 zł |
| 200.000 Euro | 992 zł |
| 350.000 Euro | 1.815 zł |
| 500.000 Euro | 2.117 zł |
| wyższe kwoty | indywidualnie |
UWAGA: Wysokość składek podanych w powyższej tabeli zostanie skorygowana o zwyżkę, w zależności od obrotów Ubezpieczonego:
| –Obrót osiągnięty w ostatnim roku obrotowym [zł]– | –Zwyżka składki– |
|---|---|
| 0 – 200 000 | bez zwyżki |
| 200 001 – 400 000 | 20 % |
| 400 001 – 600 000 | 30 % |
| 600 001 – 800 000 | 40 % |
| 800 001 – 1 000 000 | 50 % |
| powyżej 1 000 000 | indywidualnie |
Rozszerzenie ubezpieczenie OC o ryzyka dodatkowe:
| –Suma gwarancyjna (zł) (na jedno i wszystkie zdarzenia)– | –Składka roczna (zł)– |
|---|---|
| 50.000 zł | 83 zł |
| 100.000 zł | 149 zł |
| 200.000 zł | 198 zł |
| 500.000 zł | 330 zł |
PZU SA
| –Suma gwarancyjna (zł) (na jedno i wszystkie zdarzenia)– | –Składka roczna (zł)– |
|---|---|
| 100.000 zł | 305 zł |
| 250.000 zł | 580 zł |
| 500.000 zł | 955 zł |
| 1.000.000 zł | 1.555 zł |
| 1.500.000 zł | 2.055 zł |
| 2.000.000 zł | 2.555 zł |
UWAGA: Składki podane w powyższej tabeli zostaną skorygowane o poniższe współczynniki, w zależności od obrotów Ubezpieczonego:
| –Przychód netto (zł) (osiągnięty w ostatnim roku obrotowym)– | –Współczynnik korygujący– |
|---|---|
| 0 – 1.000.000 | 1,00 |
| 1.000.001 – 2.000.000 | 1,10 |
| 2.000.001 – 3.000.000 | 1,20 |
| 3.000.001 – 4.000.000 | 1,30 |
| 4.000.001 – 5.000.000 | 1,40 |
| 5.000.001 – 7.000.000 | 1,45 |
| 7.000.001 – 10.000.000 | 1,50 |
| 10.000.001 – 12.000.000 | 1,60 |
| 12.000.001 – 15.000.000 | 1,70 |
| 15.000.001 – 20.000.000 | 1,80 |
| 20.000.001 – 30.000.000 | 1,90 |
| 30.000.001 – 50.000.000 | 2,10 |
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzulę (nr 14) – szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu.
| –Suma gwarancyja na jedno i wszystkie zdarzenia [zł]– | –Składka roczna [zł]– |
|---|---|
| 20 000 | 10 |
| 50 000 | 30 |
| 100 000 | 50 |
| 250 000 | 80 |
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzulę (nr 61) odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.
| –Suma gwarancyja na jedno i wszystkie zdarzenia [zł]– | –Składka roczna [zł]– |
|---|---|
| 10 000 | 30 |
| 20 000 | 60 |
| 50 000 | 150 |